สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Racyle
หมายเลขรุ่น:
rcw-1002
กรอบโปรไฟล์อลูมิเนียมที่กำหนดเองสำหรับโปรไฟล์ประตูตู้ครัวเฟอร์นิเจอร์
ทำไมต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ?
1. ระบบ Extrusion มีสายการผลิต Extrusion 23 สาย รวมทั้งเครื่อง Press ขนาด 600 ตัน ถึง 3,000 ตัน ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น อิตาลี และไต้หวันสายการผลิตเครื่องอัดรีดประจำปีเกินกว่า 60,000 ตัน
2. ระบบอิเล็กโทรโฟรีซิส & ออกซิเดชั่น สายการผลิตออกซิเดชั่นแนวนอนอัตโนมัติ 2 สายการผลิต ซึ่งนำเข้าจากเยอรมันและเกาหลีโปรไฟล์ Jia Hua Aluminium มีคุณภาพระดับสากลและได้รับชื่อเสียงจากลูกค้าทั่วโลกของเรากำลังการผลิตปีละ 8,000 ตัน
3. ระบบเคลือบผง ติดตั้งสายการเคลือบผงสองเส้นเส้นหนึ่งเป็นเส้นตั้ง อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นนอนใช้แป้ง Dupont Powder ของ Aksu ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นต้น
รายละเอียดสินค้า
รายการ | กรอบโปรไฟล์อลูมิเนียมที่กำหนดเองสำหรับโปรไฟล์ประตูตู้ครัวเฟอร์นิเจอร์ |
วัสดุ | วัสดุหลักของเราคือ AA6063,6061,6463 นอกจากนี้เรายังสามารถทำ AA6082,6005,2024,2014,7075 เป็นต้น |
อารมณ์โกรธ | ที4,ที5,ที6 |
ความหนา | ความหนาของโปรไฟล์ทั่วไป: 0.8 - 5.0 มม. , ความหนาของการป้องกันอะโนไดซ์: 8 - 25 um, ความหนาของสีเคลือบผง: 40 - 120 um |
ความยาว | ความยาวในการโหลดทั่วไปคือ 3 ม./6 ม.ความยาวพิเศษสามารถปรับแต่งได้ |
รูปร่าง | กำหนดเอง |
การรักษาพื้นผิว | โรงสี, อะโนไดซ์, เคลือบด้วยผง, อิเล็กโทรโฟรีซิส, ลายไม้, ไม้, สี PVDF, ขัดเงา, แปรง |
สี | โลหะเงิน, แชมเปญ, ดำ, ขาว, กระจก, คำขอที่กำหนดเองได้ |
แอปพลิเคชัน | หน้าต่างและประตู ผนังม่าน ผนังกระจก เฟอร์นิเจอร์ ฝ้าเพดาน ห้องครัว แถบ LED รางขนส่ง ยานพาหนะ ตัวเรือนมอเตอร์ เครื่องจักร เต็นท์ พลังงานแสงอาทิตย์โปรไฟล์อุตสาหกรรม, โปรไฟล์ Decoratino, |
เครื่องจักรกล | CNC, เจาะ, กัด, ตัด, เชื่อม, ดัด, ประกอบ |
ขั้นต่ำ | ข้อมูลทั่วไป1กก |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา